天天黄视频,国产91丝袜在线播放网站,毛片免费全部免费播放,黄色一级片观看,王祖贤被强视频,世界美女视频,杨幂1分视频

自來水有限責(zé)任公司水質(zhì)報(bào)告(八月份)

發(fā)布時(shí)間:2013-09-11

 

揚(yáng)州自來水有限責(zé)任公司出廠水水質(zhì)報(bào)告
 (   2013 年 08月  
編號(hào)項(xiàng)      一水廠三水廠四水廠五水廠
平均值合格率%平均值合格率%平均值合格率%平均值合格率%國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)限值
1渾濁度0.281000.331000.311000.161001NTU
2色度<5100<5100<5100<510015
3臭和味100100100100
4肉眼可見物100100100100
5余氯0.571000.561000.611000.701000.3mg/L
6細(xì)菌總數(shù)010001000100010080CFU/mL
7總大腸菌數(shù)0100010001000100100mL水樣中不得檢出
8耐熱大腸菌群0100010001000100100mL水樣中不得檢出
9耗氧量(CODMn,O2計(jì))2.01001.91001.41001.01003 mg/L
10<0.05100<0.05100<0.05100<0.051000.1 mg/L
11pH7.791007.751007.871007.671006.58.5
12硫酸鹽36.410036.110033.610033.4100250 mg/L
13溶解性總固體2431002401001701001651001000 mg/L
14<0.05100<0.05100<0.05100<0.051001.0mg/L
15揮發(fā)酚(以苯酚計(jì))<0.002100<0.002100<0.002100<0.0021000.002 mg/L
16陰離子合成洗滌劑<0.025100<0.025100<0.025100<0.0251000.3 mg/L
17<0.05100<0.05100<0.05100<0.051000.3mg/L
180.0961000.0461000.0741000.0381000.2mg/L
19<0.05100<0.05100<0.05100<0.051001mg/L
20總硬度(CaaCO3計(jì))137100138100131100125100450mg/L
21氯化物51.210049.410016.210015.4100250mg/L
220.00311000.00221000.00221000.00241000.01mg/L
23<0.0002100<0.0002100<0.0002100<0.00021000.003 mg/L
24(六價(jià))<0.004100<0.004100<0.004100<0.0041000.05 mg/L
25氰化物<0.002100<0.002100<0.002100<0.0021000.05 mg/L
26氟化物0.621000.621000.281000.241001.0 mg/L
27<0.002100<0.002100<0.002100<0.0021000.01 mg/L
28<0.00010100<0.00010100<0.00010100<0.000101000.001 mg/L
29硝酸鹽(N計(jì))0.31000.31001.71001.710010 mg/L
300.00211000.00201000.00181000.00151000.01 mg/L
31四氯化碳<0.00011000.0002100<0.0001100<0.00011000.002 mg/L
32三氯甲烷0.02681000.02371000.01801000.02011000.06 mg/L
33總α放射性<0.011000.02100<0.011000.011000.1Bq/L
34總β放射性0.091000.061000.051000.051001.0Bq/L
 

揚(yáng)州自來水有限責(zé)任公司管網(wǎng)水水質(zhì)報(bào)告
項(xiàng)        色度渾濁度肉眼可
見物
臭和味pH 氨氮
(以N計(jì))
CODMn  總大腸菌群細(xì)菌總數(shù)
國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)限值151NTU無異臭
異味
 6.5-8.5≤0.3mg/L≤0.1mg/L≤0.5mg/L3mg/L0.05mg/L不得檢出CFU/100mL100CFU/mL
檢測(cè)地點(diǎn)采樣日期  測(cè)  結(jié) 
東方名城08.05<50.33 7.7 <0.05<0.050.11 2.0 0.10 08
汽車東站08.05<50.45 7.8 <0.05<0.050.17 2.0 0.15 07
沙頭鎮(zhèn)西江生態(tài)園08.05<50.25 7.8 <0.05<0.050.06 1.3 0.05 010
沙頭鎮(zhèn)天誠(chéng)智能集團(tuán)08.05<50.13 7.8 <0.05<0.050.07 1.2 0.10 07
新壩鎮(zhèn)通和玻璃有限公司08.05<50.17 7.8 <0.05<0.050.05 1.2 0.20 04
紅橋鎮(zhèn)紅橋高級(jí)中學(xué)08.05<50.11 7.8 <0.05<0.05<0.021.3 0.30 02
頭橋鎮(zhèn)華夏醫(yī)療器械公司08.05<50.19 7.8 <0.05<0.050.04 1.2 0.20 06
李典鎮(zhèn)立托剪刀廠08.05<50.11 7.8 <0.05<0.050.08 1.2 0.10 02
霍橋鎮(zhèn)霍橋水廠08.05<50.17 7.8 <0.05<0.050.05 1.2 0.15 06
京杭之心08.05<50.45 7.9 <0.05<0.050.19 1.8 0.05 07
西湖鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府08.13<50.467.9 <0.05<0.050.09 2.0 0.1002
商學(xué)院08.13<50.467.9 <0.05<0.050.09 2.2 0.1006
蘇北醫(yī)院08.13<50.457.9 <0.05<0.050.06 1.7 0.1000
京華城08.13<50.287.9 <0.05<0.050.08 1.1 0.1001
職業(yè)大學(xué)08.13<50.307.8 0.09 <0.050.08 1.7 0.1007
汊河鎮(zhèn)08.13<50.337.8 <0.05<0.050.06 1.1 0.1004
建設(shè)局08.13<50.487.9 <0.05<0.050.07 1.8 0.1000
自來水總公司08.13<50.907.9 0.24 <0.050.09 1.1 0.1003
開發(fā)西路08.13<50.267.9 <0.05<0.050.08 1.1 0.1001
西客站08.13<50.317.9 <0.05<0.050.06 1.0 0.1000
西湖增壓站08.13<50.477.9 <0.05<0.050.08 1.8 0.5003
四季園小區(qū)08.13<50.267.9 <0.05<0.050.09 1.1 0.1000
迎賓館08.13<50.307.9 <0.05<0.050.08 1.6 0.1005
康山園08.13<50.427.9 <0.05<0.050.08 2.0 0.1001
萬鴻城市花園08.13<50.297.9 <0.05<0.050.08 1.0 0.1005
蔣王鎮(zhèn)08.13<50.287.8 <0.05<0.050.09 1.0 0.1004
平山鄉(xiāng)08.20<50.517.7 <0.05<0.050.09 1.6 0.2000
西湖增壓站08.20<50.627.8 <0.05<0.050.05 1.5 0.5000
揚(yáng)州智谷08.20<50.257.7 <0.05<0.050.06 1.1 0.3000
制藥廠08.20<50.327.7 0.24 <0.050.07 1.4 0.1004
客車廠08.20<50.607.7 0.16 <0.050.08 1.6 0.1003
食品工業(yè)園08.20<50.327.7 <0.05<0.050.06 1.4 0.1006
農(nóng)機(jī)公司08.20<50.367.8 <0.05<0.050.06 1.2 0.1504
湯汪鄉(xiāng)08.20<50.417.7 <0.05<0.050.07 1.2 0.1000
平山堂08.20<50.577.7 <0.05<0.050.04 1.6 0.1005
師范學(xué)院08.20<50.527.7 <0.05<0.050.06 1.5 0.1003
石塔08.20<50.507.8 <0.05<0.050.07 1.6 0.1002
文昌花園08.20<50.337.8 <0.05<0.050.05 1.6 0.2003
新東方學(xué)校08.20<50.327.7 <0.05<0.050.08 1.7 0.1504
鴻福家園08.20<50.417.8 <0.05<0.050.08 1.6 0.1005
化肥廠群發(fā)衛(wèi)生所08.20<50.627.8 <0.05<0.050.06 1.7 0.1004
梅嶺衛(wèi)生監(jiān)督所08.20<50.607.8 <0.05<0.050.06 1.8 0.1506
 

 

聯(lián)系我們