天天黄视频,国产91丝袜在线播放网站,毛片免费全部免费播放,黄色一级片观看,王祖贤被强视频,世界美女视频,杨幂1分视频

自來(lái)水水質(zhì)報(bào)告(2014年1月)

發(fā)布時(shí)間:2014-02-12

 

揚(yáng)州自來(lái)水有限責(zé)任公司出廠水水質(zhì)報(bào)告
 (   2014 年 01月  
編號(hào)項(xiàng)      一水廠三水廠四水廠頭橋水廠
平均值合格率%平均值合格率%平均值合格率%平均值合格率%國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)限值
1渾濁度0.261000.331000.431000.241001NTU
2色度<5100<5100<5100<510015
3臭和味無(wú)100無(wú)100無(wú)100無(wú)100無(wú)
4肉眼可見物無(wú)100無(wú)100無(wú)100無(wú)100無(wú)
5余氯0.531000.601000.601000.701000.3mg/L
6細(xì)菌總數(shù)010001000100010080CFU/mL
7總大腸菌數(shù)0100010001000100100mL水樣中不得檢出
8耐熱大腸菌群0100010001000100100mL水樣中不得檢出
9耗氧量(CODMn,O2計(jì))1.91002.11001.81001.41003 mg/L
10<0.05100<0.05100<0.05100<0.051000.1 mg/L
11pH7.721007.801007.941007.591006.58.5
12硫酸鹽46.210045.310040.310040.6100250 mg/L
13溶解性總固體2381002301001601001561001000 mg/L
14<0.05100<0.05100<0.05100<0.051001.0mg/L
15揮發(fā)酚(以苯酚計(jì))<0.002100<0.002100<0.002100<0.0021000.002 mg/L
16陰離子合成洗滌劑<0.025100<0.025100<0.025100<0.0251000.3 mg/L
17<0.05100<0.05100<0.05100<0.051000.3mg/L
180.0781000.0441000.0351000.0201000.2mg/L
19<0.05100<0.05100<0.05100<0.051001mg/L
20總硬度(CaaCO3計(jì))160100160100143100156100450mg/L
21氯化物66.810057.910022.910022.6100250mg/L
22<0.0010100<0.0010100<0.0010100<0.00101000.01mg/L
23<0.0002100<0.0002100<0.0002100<0.00021000.003 mg/L
24(六價(jià))<0.004100<0.004100<0.004100<0.0041000.05 mg/L
25氰化物<0.002100<0.002100<0.002100<0.0021000.05 mg/L
26氟化物0.651000.541000.281000.301001.0 mg/L
27<0.002100<0.002100<0.002100<0.0021000.01 mg/L
28<0.00010100<0.00010100<0.00010100<0.000101000.001 mg/L
29硝酸鹽(N計(jì))0.71000.81002.21002.110010 mg/L
30<0.0010100<0.0010100<0.0010100<0.00101000.01 mg/L
31四氯化碳<0.0001100<0.0001100<0.0001100<0.00011000.002 mg/L
32三氯甲烷0.00491000.0085100<0.0020100<0.00201000.06 mg/L
33總α放射性0.041000.021000.011000.031000.1Bq/L
34總β放射性0.161000.111000.141000.081001.0Bq/L
揚(yáng)州自來(lái)水有限責(zé)任公司管網(wǎng)水水質(zhì)報(bào)告
項(xiàng)        色度渾濁度肉眼可
見物
臭和味pH 氨氮
(以N計(jì))
CODMn  總大腸菌群細(xì)菌總數(shù)
國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)限值151NTU無(wú)無(wú)異臭
異味
 6.5-8.5≤0.3mg/L≤0.1mg/L≤0.5mg/L3mg/L0.05mg/L不得檢出CFU/100mL100CFU/mL
序號(hào)檢測(cè)地點(diǎn)采樣日期  測(cè)  結(jié) 
1西湖鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府01.02<50.56無(wú)無(wú)7.8 <0.05<0.050.02 2.1 0.1501
2西湖增壓站01.02<50.48無(wú)無(wú)7.8 <0.05<0.050.03 2.1 0.3000
3平山鄉(xiāng)維揚(yáng)開發(fā)區(qū)管委會(huì)01.02<50.93無(wú)無(wú)7.8 0.05 <0.050.02 2.1 0.2000
4平山堂01.02<50.44無(wú)無(wú)7.7 <0.05<0.05<0.022.0 0.1001
5師范學(xué)院01.02<50.65無(wú)無(wú)7.7 <0.05<0.05<0.022.5 0.4001
6石塔(大吳莊酒樓)01.02<50.58無(wú)無(wú)7.7 <0.05<0.050.02 2.4 0.2000
7揚(yáng)州智谷01.02<50.44無(wú)無(wú)7.8 <0.05<0.050.32 1.4 0.1000
8汊河鎮(zhèn)(揚(yáng)州商校)01.02<50.34無(wú)無(wú)7.8 <0.05<0.050.21 1.4 0.1001
9開發(fā)西路(賽爾服飾)01.02<50.19無(wú)無(wú)7.8 <0.05<0.050.27 1.4 0.1500
10蔣王鎮(zhèn)(云麗餐廳)01.02<50.26無(wú)無(wú)7.8 <0.05<0.050.23 1.3 0.1001
11西客站(加油站)01.02<50.25無(wú)無(wú)7.8 <0.05<0.050.26 1.3 0.1000
12萬(wàn)鴻城市花園01.02<50.26無(wú)無(wú)7.8 <0.05<0.050.22 1.2 0.1500
13京華城(怡景苑傳達(dá)室)01.02<50.24無(wú)無(wú)7.8 <0.05<0.050.17 1.2 0.1000
14職業(yè)大學(xué)01.02<50.51無(wú)無(wú)7.7 <0.05<0.050.07 1.7 0.1000
15四季園小區(qū)(饅頭店)01.02<50.32無(wú)無(wú)7.8 <0.05<0.050.35 1.4 0.1005
16自來(lái)水總公司01.02<50.85無(wú)無(wú)7.8 0.21 <0.050.33 1.2 0.1000
17蘇北醫(yī)院(荷花池公園管理處)01.02<50.28無(wú)無(wú)7.8 <0.05<0.050.24 1.2 0.1000
18建設(shè)局01.02<50.49無(wú)無(wú)7.7 <0.05<0.050.03 1.9 0.1000
19商學(xué)院01.02<50.54無(wú)無(wú)7.7 <0.05<0.050.09 1.7 0.1000
20梅嶺(衛(wèi)生監(jiān)督所)01.02<50.52無(wú)無(wú)7.7 <0.05<0.050.06 1.8 0.1006
21迎賓館01.02<50.48無(wú)無(wú)7.8 <0.05<0.050.04 1.8 0.1000
22鴻福家園(教育考試院)01.02<50.52 無(wú)無(wú)7.8 0.05 <0.050.07 1.9 0.10 01
23化肥廠(群凱衛(wèi)生所)01.02<50.52 無(wú)無(wú)7.8 <0.05<0.050.03 1.8 0.20 00
24新東方學(xué)校(警校)01.02<50.48 無(wú)無(wú)7.8 <0.05<0.050.03 1.9 0.20 01
25文昌花園(傳達(dá)室)01.02<50.45 無(wú)無(wú)7.8 0.06 <0.05<0.021.9 0.10 00
26康山園(長(zhǎng)城飯店)01.02<50.52 無(wú)無(wú)7.8 <0.05<0.05<0.022.0 0.10 00
27農(nóng)機(jī)公司01.02<50.55 無(wú)無(wú)7.9 <0.05<0.05<0.021.9 0.10 03
28湯汪鄉(xiāng)鄉(xiāng)政府01.02<50.50 無(wú)無(wú)7.9 <0.05<0.05<0.021.8 0.10 00
29食品工業(yè)園(親親食品)01.02<50.30 無(wú)無(wú)7.9 0.06 <0.050.05 1.4 0.10 066
30亞星客車廠(文峰街道辦)01.02<50.55 無(wú)無(wú)7.9 0.07 <0.05<0.022.2 0.20 00
31制藥廠(西花園面店)01.02<50.58 無(wú)無(wú)7.9 <0.05<0.05<0.022.2 0.30 00
32富川瑞園01.06<50.47無(wú)無(wú)7.8 <0.05<0.05<0.021.4 0.1000
33九龍灣01.06<50.54無(wú)無(wú)7.8 0.05 <0.050.06 1.5 0.1001
34尚城01.06<50.57無(wú)無(wú)7.8 <0.05<0.05<0.021.0 0.0501
35陽(yáng)光地帶01.06<50.51無(wú)無(wú)7.8 <0.05<0.050.12 1.4 0.1000
36駿和玲瓏灣01.06<50.42無(wú)無(wú)7.7 <0.05<0.050.11 1.4 0.1000
37西湖景園01.06<50.76無(wú)無(wú)7.8 <0.05<0.050.06 1.1 0.10021
38軍事國(guó)防園01.06<50.72無(wú)無(wú)7.8 0.07 <0.050.30 1.7 0.1001
39黨校01.06<50.84無(wú)無(wú)7.8 <0.05<0.050.09 1.6 0.1000
40新盛花園01.06<50.34無(wú)無(wú)7.8 <0.05<0.050.08 1.3 0.1000
41天俊華府01.06<50.29無(wú)無(wú)7.8 <0.05<0.050.04 1.4 0.1001
42杉灣花園01.06<50.75無(wú)無(wú)7.8 <0.05<0.050.04 1.9 0.2000
43工業(yè)品市場(chǎng)01.06<50.70無(wú)無(wú)7.8 <0.05<0.050.04 2.0 0.1000
44翠月東苑01.06<50.67無(wú)無(wú)7.8 0.06 <0.050.05 1.6 0.1000
45駿和天城01.06<50.72無(wú)無(wú)7.8 0.11 0.08 0.07 2.0 0.2000
46月明苑01.06<50.74無(wú)無(wú)7.8 <0.05<0.05<0.022.1 0.2000
47佳家花園01.06<50.74無(wú)無(wú)7.8 <0.05<0.050.05 2.1 0.20030
48名都華庭01.06<50.65無(wú)無(wú)7.8 <0.050.08 0.08 2.3 0.20025
49花樣年華01.06<50.63無(wú)無(wú)7.8 <0.05<0.050.04 2.0 0.1500
50東方百合園01.06<50.49無(wú)無(wú)7.8 0.08 <0.050.04 1.8 0.2000
51錦苑01.06<50.53無(wú)無(wú)7.8 0.08 <0.050.04 1.9 0.15018
52東方名城(金湖龍蝦土菜館)01.08<50.70無(wú)無(wú)7.8 <0.050.06 0.08 2.6 0.1500
53汽車東站01.08<50.76無(wú)無(wú)7.9 <0.050.06 0.04 2.5 0.2000
54沙頭鎮(zhèn)西江生態(tài)園01.08<50.21無(wú)無(wú)7.8 <0.05<0.050.10 1.6 0.2001
55沙頭鎮(zhèn)天誠(chéng)智能集團(tuán)01.08<50.49無(wú)無(wú)7.8 <0.05<0.050.14 1.7 0.3000
56新壩鎮(zhèn)通和玻璃有限公司01.08<50.22無(wú)無(wú)7.8 <0.05<0.050.19 1.6 0.2500
57紅橋鎮(zhèn)紅橋高級(jí)中學(xué)01.08<50.25無(wú)無(wú)7.8 <0.05<0.050.21 1.6 0.3000
58頭橋鎮(zhèn)華夏醫(yī)療器械有限公司01.08<50.39 無(wú)無(wú)7.8 <0.05<0.050.06 1.6 0.30 05
59李典鎮(zhèn)立托剪刀廠01.08<50.24 無(wú)無(wú)7.8 <0.05<0.050.17 1.8 0.30 00
60霍橋水廠01.08<50.32 無(wú)無(wú)7.8 <0.05<0.050.23 1.7 0.25 00
61京杭之心01.08<50.66 無(wú)無(wú)7.8 <0.05<0.050.08 2.5 0.15 00
 

聯(lián)系我們