| チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 合計 | |
| A | CAPトリコロール | B 12 | C 18 | D 10 | E 4 | F 20 | 64 |
| B | BS東山 青竜 | A 11 | D 17 | E 3 | F 4 | G 9 | 44 |
| C | C.I.P.O&BIZEN2 | I 7 | A 4 | F 24 | G 19 | H 13 | 67 |
| D | ORIXブラザーズ | J 7 | B 14 | A 5 | H 21 | I 7 | 54 |
| E | BS東山 S・A | K 17 | L 6 | B 24 | A 19 | J 19 | 85 |
| F | 奈良ペガサスC | L 6 | M 9 | C 10 | B 16 | A 13 | 54 |
| G | シャロンジェール | M 8 | N 1 | H 3 | C 9 | B 14 | 35 |
| H | KRC | N 13 | I 7 | G 9 | D 7 | C 5 | 41 |
| I | 奈良ペガサスA | C 15 | H 10 | K 11 | J 15 | D 9 | 60 |
| J | CAP | D 13 | K 20 | L 12 | I 6 | E 2 | 53 |
| K | BS東山 W・S | E 10 | J 12 | I 10 | N 16 | M 21 | 69 |
| L | 奈良ペガサスB | F 14 | E 16 | J 8 | M 9 | N 8 | 55 |
| M | C.I.P.O&BIZEN1 | G 15 | F 14 | N 11 | L 20 | K 7 | 67 |
| N | チーム奇球弾2008 | H 12 | G 17 | M 13 | K 10 | L 14 | 66 |
また、本日の大会の模様は別途ご報告させて頂きます。